環境〔E〕 関連データ

単体
(対象:サンフロンティア不動産株式会社)

CO2排出量

表内は横スライドでご覧ください

分類 カテゴリ詳細 該当する活動 2020年度 2021年度 2022年度
Scope1 自社での直接排出 該当なし 0 0 0
Scope2 自社での間接排出 電気の使用による電気事業者を通した排出 212.1 196.3 195.1
Scope3 カテゴリ1 購入した製品・サービス 物件の購入および物品/サービスの購入 70,396 50,302 56,091
カテゴリ2 資本財 固定資産である物件の所持 550 30,910 21,890
カテゴリ3 燃料・エネルギー関連 燃料・電力の使用 31 30 30
カテゴリ4 輸送・配送(上流) 該当なし 0 0 0
カテゴリ5 事業からでる廃棄物 廃棄物の処理 29 24 55
カテゴリ6 出張 出張費 7 7 6
カテゴリ7 雇用者の出勤 通勤 12 12 11
カテゴリ8 リース資産(上流) 該当なし 0 0 0
カテゴリ9 輸送・配送(下流) 該当なし 0 0 0
カテゴリ10 販売した製品の加工 該当なし 0 0 0
カテゴリ11 販売した製品の使用 物件売却後のテナントでのエネルギー使用 43,080 113,253 74,129
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 売却した物件が解体される時の排出量 18 28 21
カテゴリ13 リース資産(下流) 固定資産として所有するテナントの活動 479 514 875
カテゴリ14 フランチャイズ 該当なし 0 0 0
カテゴリ15 投資 該当なし 0 0 0
オフセット 0 -151 -364
合計(単位:t-CO2e) 114,812 195,123 152,939
  • リプランニング®事業を対象として算定

温室効果ガス排出量 Scope3 の算定方法

表内は横スライドでご覧ください

Scope3 分類 カテゴリ詳細 算定方法
カテゴリ1 購入した製品・サービス 当該年度における、リプランニング事業での物品購入およびリプランニング物件の建物簿価に排出係数を乗じて算出
カテゴリ2 資本財 当該年度における有形固定資産増加額に排出係数を乗じて算出
カテゴリ3 燃料・エネルギー関連 Scope1,2で算出したエネルギー使用量に排出係数を乗じて算出
カテゴリ4 輸送・配送(上流) 該当なし
カテゴリ5 事業からでる廃棄物 当該年度におけるリプランニング事業において発生した廃棄物量に排出係数を乗じて算出
カテゴリ6 出張 当該年度におけるリプランニング事業にかかわる従業員数に排出係数を乗じて算出
カテゴリ7 雇用者の出勤 当該年度におけるリプランニング事業にかかわる従業員数に営業日数を乗じた結果に、排出係数を乗じて算出
カテゴリ8 リース資産(上流) 該当なし
カテゴリ9 輸送・配送(下流) 該当なし
カテゴリ10 販売した製品の加工 該当なし
カテゴリ11 販売した製品の使用 当該年度に売却したリプランニング物件の延床面積に残存耐用年数を乗じた結果に、排出係数を乗じて算出
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 当該年度に売却したリプランニング物件の延床面積に廃棄物原単位および排出原単位を乗じて算出
カテゴリ13 リース資産(下流) 当該年度を対象に、固定資産物件の入居テナントが使用したエネルギー量に排出係数を乗じて算出
カテゴリ14 フランチャイズ 該当なし
カテゴリ15 投資 該当なし

連結

Scope1(2022年度)

表内は横スライドでご覧ください

Scope1(2022年度) ロケーション基準 マーケット基準
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
サンフロンティア不動産株式会社 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SFビルサポート株式会社 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SFビルメンテナンス株式会社 48.7 71.6 76.0 48.7 71.6 76.0
サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 384.6 2,473.0 1,842.4 384.6 2,473.0 1,842.4
スカイハートホテル株式会社 69.8 207.4 246.4 69.8 207.4 246.4
サンフロンティア佐渡株式会社 1,222.6 1,286.4 1,008.9 1,222.6 1,286.4 1,008.9
SFエンジニアリング株式会社 11.1 9.5 2.9 11.1 9.5 2.9
SFコミュニケーション株式会社 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
東京陽光不動產股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUN FRONTIER VIETNAM CO., LTD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PT. SUN FRONTIER INDONESIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
共通(社有車ガソリン) 21.6 40.6 61.4 21.6 40.6 61.4
合計(単位:t-CO2e) 1,758.4 4,088.5 3,237.9 1,758.4 4,088.5 3,237.9

Scope2(2022年度)

表内は横スライドでご覧ください

Scope2(2022年度) ロケーション基準 マーケット基準
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度
サンフロンティア不動産株式会社 211.7 197.2 193.2 212.1 196.3 195.1
SFビルサポート株式会社 20.0 19.1 17.9 20.0 19.1 17.9
SFビルメンテナンス株式会社 19.1 23.3 22.7 19.0 23.7 23.3
サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 525.3 1,098.8 747.5 525.3 1,099.5 748.2
サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 1,107.3 3,222.3 3,837.7 1,113.3 3,590.2 4,643.0
スカイハートホテル株式会社 625.3 692.6 809.6 695.5 725.5 878.3
サンフロンティア佐渡株式会社 890.9 925.0 970.3 1045.0 976.3 1,091.3
SFエンジニアリング株式会社 28.6 25.0 15.2 28.6 25.1 15.2
SFコミュニケーション株式会社 0.9 13.2 11.9 0.9 13.2 11.9
東京陽光不動產股份有限公司 3.6 3.1 2.9 3.6 3.1 2.9
SUN FRONTIER VIETNAM CO., LTD 49.6 17.3 6.6 49.6 17.3 6.6
PT. SUN FRONTIER INDONESIA 145.2 3.2 0.0 145.2 3.2 0.0
共通(社有車ガソリン) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計(単位:t-CO2e) 3,627.5 6,240.2 6,635.4 3,858.0 6,692.5 7,633.7
ホーム・コンテンツ


Frontier Journey Frontier Journey