環境(E)関連データ ESG Data - Environment
CO2 排出量
単体 (対象:サンフロンティア不動産株式会社)
表内は横スライドでご覧ください
分類 | カテゴリ詳細 | 該当する活動 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 自社での直接排出 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scope2 | 自社での間接排出 | 電気の使用による電気事業者を通した排出 | 212.1 | 196.3 | 195.1 | 88.0 | |
Scope3 ※ | カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 物件の購入および物品/サービスの購入 | 70,396 | 50,302 | 56,091 | 74,215.3 |
カテゴリ2 | 資本財 | 固定資産である物件の所持 | 550 | 30,910 | 21,890 | 4,740.7 | |
カテゴリ3 | 燃料・エネルギー関連 | 燃料・電力の使用 | 31 | 30 | 30 | 33.3 | |
カテゴリ4 | 輸送・配送(上流) | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カテゴリ5 | 事業からでる廃棄物 | 廃棄物の処理 | 29 | 24 | 55 | 11.1 | |
カテゴリ6 | 出張 | 出張費 | 7 | 7 | 6 | 7.2 | |
カテゴリ7 | 雇用者の出勤 | 通勤 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カテゴリ9 | 輸送・配送(下流) | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 物件売却後のテナントでのエネルギー使用 | 43,080 | 113,253 | 74,129 | 68,647.4 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 売却した物件が解体される時の排出量 | 18 | 28 | 21 | 14.6 | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 固定資産として所有するテナントの活動 | 479 | 514 | 875 | 958.1 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カテゴリ15 | 投資 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オフセット | 0 | -151 | -364 | -307 | |||
Scope3計 | 114,602 | 194,929 | 152,744 | 148,333.7 | |||
Scope1,2,3 合計(単位:t-CO2e) | 114,814 | 195,125 | 152,939 | 148,421.7 |
- ※ リプランニング®事業を対象として算定
温室効果ガス排出量 Scope3 の算定方法
Scope3 分類 | カテゴリ詳細 | 算定方法 |
---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 当該年度における、リプランニング事業での物品購入およびリプランニング物件の建物簿価に排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ2 | 資本財 | 当該年度における有形固定資産増加額に排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ3 | 燃料・エネルギー関連 | Scope1,2で算出したエネルギー使用量に排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ4 | 輸送・配送(上流) | 該当なし |
カテゴリ5 | 事業からでる廃棄物 | 当該年度におけるリプランニング事業において発生した廃棄物量に排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ6 | 出張 | 当該年度におけるリプランニング事業にかかわる従業員数に排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ7 | 雇用者の出勤 | 当該年度におけるリプランニング事業にかかわる従業員数に営業日数を乗じた結果に、排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 該当なし |
カテゴリ9 | 輸送・配送(下流) | 該当なし |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 該当なし |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 当該年度に売却したリプランニング物件の延床面積に残存耐用年数を乗じた結果に、排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 当該年度に売却したリプランニング物件の延床面積に廃棄物原単位および排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 当該年度を対象に、固定資産物件の入居テナントが使用したエネルギー量に排出係数を乗じて算出 |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 該当なし |
カテゴリ15 | 投資 | 該当なし |
連結
Scope1
対象会社※ | ロケーション基準 | マーケット基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
サンフロンティア不動産株式会社(+グループ共通) | 21.6 | 40.6 | 61.4 | 78.1 | 21.6 | 40.6 | 61.4 | 78.1 |
SFビルメンテナンス株式会社 | 48.7 | 71.6 | 76.0 | 54.4 | 48.7 | 71.6 | 76.0 | 54.4 |
サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 | 384.6 | 2,473.0 | 1,842.4 | 1,736.9 | 384.6 | 2,473.0 | 1,842.4 | 1,736.9 |
スカイハートホテル株式会社 | 69.8 | 207.4 | 246.4 | 220.7 | 69.8 | 207.4 | 246.4 | 220.7 |
サンフロンティア佐渡株式会社 | 1,222.6 | 1,286.4 | 1,008.9 | 1,300.9 | 1,222.6 | 1,286.4 | 1,008.9 | 1,300.9 |
SFエンジニアリング株式会社 | 11.1 | 9.5 | 2.9 | 0.8 | 11.1 | 9.5 | 2.9 | 0.8 |
SFコミュニケーション株式会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
東京陽光不動產股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SUN FRONTIER VIETNAM CO., LTD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PT. SUN FRONTIER INDONESIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
合計(単位:t-CO2e) | 1,758.4 | 4,088.5 | 3,237.9 | 3,391.9 | 1,758.4 | 4,088.5 | 3,237.9 | 3,391.9 |
Scope2
対象会社※ | ロケーション基準 | マーケット基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
サンフロンティア不動産株式会社(+グループ共通) | 231.7 | 216.4 | 211.0 | 209.2 | 232.1 | 215.4 | 213.0 | 88.0 |
SFビルメンテナンス株式会社 | 19.1 | 23.3 | 22.7 | 21.0 | 19.0 | 23.7 | 23.3 | 19.5 |
サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 | 525.3 | 1,098.8 | 747.5 | 1,513.0 | 525.3 | 1,099.5 | 748.2 | 1,466.4 |
サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 | 1,107.3 | 3,222.3 | 3,837.7 | 3,342.8 | 1,113.3 | 3,590.2 | 4,643.0 | 3,896.9 |
スカイハートホテル株式会社 | 625.3 | 692.6 | 809.6 | 671.3 | 695.5 | 725.5 | 878.3 | 720.3 |
サンフロンティア佐渡株式会社 | 890.9 | 925.0 | 970.3 | 962.3 | 1045.0 | 976.3 | 1,091.3 | 1,056.5 |
SFエンジニアリング株式会社 | 28.6 | 25.0 | 15.2 | 11.1 | 28.6 | 25.1 | 15.2 | 11.0 |
SFコミュニケーション株式会社 | 0.9 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 0.9 | 13.2 | 11.9 | 10.6 |
東京陽光不動產股份有限公司 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
SUN FRONTIER VIETNAM CO., LTD | 49.6 | 17.3 | 6.6 | 9.0 | 49.6 | 17.3 | 6.6 | 9.0 |
PT. SUN FRONTIER INDONESIA | 145.2 | 3.2 | 0.0 | - | 145.2 | 3.2 | 0.0 | - |
合計(単位:t-CO2e) | 3,627.5 | 6,240.2 | 6,635.4 | 6,753.4 | 3,858.0 | 6,692.5 | 7,633.7 | 7,281.2 |
Scope1+Scope2
表内は横スライドでご覧ください
対象会社※ | ロケーション基準 | マーケット基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
サンフロンティア不動産株式会社(+グループ共通) | 253.3 | 256.9 | 272.4 | 287.4 | 253.6 | 256.0 | 274.3 | 166.1 |
SFビルメンテナンス株式会社 | 67.8 | 94.9 | 98.7 | 75.4 | 67.6 | 95.3 | 99.3 | 74.0 |
サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 | 525.3 | 1,098.8 | 747.5 | 1,513.0 | 525.3 | 1,099.5 | 748.2 | 1,466.4 |
サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 | 1,491.9 | 5,695.3 | 5,680.1 | 5,079.7 | 1,498.0 | 6,063.2 | 6,485.4 | 5,633.8 |
スカイハートホテル株式会社 | 695.2 | 900.0 | 1,056.0 | 892.0 | 765.3 | 932.9 | 1,124.7 | 941.0 |
サンフロンティア佐渡株式会社 | 2,113.5 | 2,211.4 | 1,979.2 | 2,263.2 | 2,267.7 | 2,262.7 | 2,100.2 | 2,357.4 |
SFエンジニアリング株式会社 | 39.7 | 34.4 | 18.0 | 11.9 | 39.6 | 34.6 | 18.1 | 11.8 |
SFコミュニケーション株式会社 | 0.9 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 0.9 | 13.2 | 11.9 | 10.6 |
東京陽光不動產股份有限公司 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
SUN FRONTIER VIETNAM CO., LTD | 49.6 | 17.3 | 6.6 | 9.0 | 49.6 | 17.3 | 6.6 | 9.0 |
PT. SUN FRONTIER INDONESIA | 145.2 | 3.2 | 0.0 | - | 145.2 | 3.2 | 0.0 | - |
合計(単位:t-CO2e) | 3,627.5 | 6,240.2 | 9,873.3 | 10,145.3 | 3,858.0 | 6,692.5 | 10,871.6 | 10,673.2 |
対象会社補足
- ※ 「サンフロンティア沖縄株式会社」、「株式会社ホテル大佐渡」、「SF海洋発電株式会社」、「日本都市ホテル開発株式会社」は親会社に含む。
- ※ 「Sun Frontier NY Co., Ltd.」、「株式会社Navd」、「SFヒューマンサポート株式会社」はシェアオフィス、同居等のため対象外。
エネルギー使用量
単体 (対象:サンフロンティア不動産株式会社)
表内は横スライドでご覧ください
エネルギー種別 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 該当なし | ― | ― | ― | ― | ― |
Scope2 | 電気 | kWh | 450,394.5 | 435,386.1 | 438,059.8 | 447,679.6 |
連結
エネルギー種別 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 気体燃料 都市ガス | Nm3 | 141,280.6 | 413,868.1 | 599,556.8 | 539,622.2 |
気体燃料 液化石油ガス(LPG) | m3 | 43,970.0 | 293,870.3 | 141,349.4 | 141,527.9 | |
液体燃料 ガソリン | L | 46,882.7 | 64,904.2 | 81,785.7 | 75,061.4 | |
液体燃料 灯油 | L | 7,068.0 | 9,571.0 | 10,893.0 | 9,638.8 | |
液体燃料 軽油 | L | 8,705.0 | 12,024.0 | 17,459.0 | 24,325.5 | |
液体燃料 A重油 | L | 371,234.0 | 381,637.0 | 262,325.0 | 364,517.0 | |
Scope2 | 電気 | kWh | 7,501,644.9 | 13,937,888.6 | 14,602,145.1 | 15,733,476.5 |